NAP系列產(chǎn)品具有環(huán)烷含量高、光安定性好、傾點(diǎn)低、顏色淺等特點(diǎn),與橡膠的相容性好,很好的平衡了輪胎的滾阻力和抗?jié)窕阅堋?br>
  PCA含量、BAP、8項(xiàng)PAHs綜合完全符合歐盟REACH指令的環(huán)保要求,較大程度地保留了橡膠溶解性良好的理想芳香烴組分,兼顧了產(chǎn)品的環(huán)保性能和橡膠相溶性。
  應(yīng)用范圍:
  廣泛用于丁苯橡膠(SBR)、順丁橡膠(BR)、天然橡膠(NR)、熱塑彈性體(SBS)等橡膠制品加工。
  " />
全國咨詢熱線:0379-69698999
18336729783
 
| 檢 測 項(xiàng) 目 | NAP10-1 | NAP10-2 | N4006 | N4010 | N4016 | 實(shí)驗(yàn)方法 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測值 | ||
| 外觀 | 淡黃色 粘稠液體 | 淡黃色 | 淡黃色 粘稠液體 | 淡黃色 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目測 | 
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/S | 4.7 | 5.5 | 7-13 | 10.5 | 5-7 | 5.9 | 9-11 | 10.5 | 15-17 | 16.6 | GB/T265 | 
| 密度(20℃),g/cm3 | 0.905-0.925 | 0.9166 | 報(bào)告 | 0.9241 | 報(bào)告 | 0.8944 | 報(bào)告 | 0.9052 | 報(bào)告 | 0.8973 | GB/T1884 | 
| 閃點(diǎn)(開口),℃ | ≥170 | 175 | ≥190 | 194 | ≥185 | 188 | ≥210 | 215 | ≥220 | 232 | GB/T3536 | 
| 傾點(diǎn),℃ | ≤-15 | -27 | ≤10 | 3 | ≤-18 | -32 | ≤-15 | -24 | ≤-10 | -24 | GB/T3535 | 
| 酸值,mhkOH/g | ≤0.2 | 0.02 | ≤0.2 | 0.01 | ≤0.2 | 0.01 | ≤0.2 | 0.01 | ≤0.2 | 0.01 | GB/T264 | 
| 折光率(20℃) | ≥1.480 | 1.5015 | ≥1.480 | 1.5091 | 報(bào)告 | 1.4921 | 報(bào)告 | 1.4920 | 報(bào)告 | 1.4880 | GB/T614 | 
| 粘重常熟,VGC | 0.84-0.90 | 0.872 | 0.84-0.90 | 0.873 | 0.82-0.85 | 0.843 | 0.82-0.85 | 0.841 | 0.82-0.85 | 0.827 | SH/T0725 | 
| PCA含量,% | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | IP346 | 
| 硫含量,(mg/kg) | —— | —— | —— | —— | ≤10 | 3..0 | ≤10 | 3.5 | ≤10 | 3.2 | SH/T0689 | 
| 苯并芘,mg/kg | <1.0 | ND | <1.0 | ND | ≤1 | ND | ≤1.0 | ND | ≤1.0 | ND | EPA8270D | 
| 8種多環(huán)芳烴之和,mg/kg | <10.0 | 3.1 | <10.0 | 3.5 | ≤10.0 | 2.7 | <10.0 | 2.9 | <10.0 | 3.1 | EPA8270D | 
| 碳型分析。% | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 SH/T0725 
 
 | ||||
| CA | 5-15 | 9.4 | 9-13 | 10.9 | ≤1 | 0.9 | ≤1 | 0.1 | ≤1 | .01 | |
| CN | 40-60 | 51.4 | 40-60 | 48.4 | ≥40 | 49.1 | ≥40 | 47.2 | ≥40 | 16.7 | |
| CP | 35-55 | 39.2 | 報(bào)告 | 40.7 | 報(bào)告 | 50.0 | 報(bào)告 | 52.7 | 報(bào)告 | 53.2 | |